Santa Maria Kanel Malen Details
Kanel Malen - Santa Maria
Produktinformationen | Keine Angabe |
---|---|
Zusatzstoffe | Keine Angabe |
Gewicht | 1 |
Zubereitung | Keine Angabe |
Aufbewahrung | Kühl und trocken |
Inverkehrbringer | Keine Angabe |
Ursprungsland | Keine Angabe |
Alkoholgehalt | Keine Angabe |
Marke | Santa Maria |
Einheit | g |
Menge | 55 |
Grundmenge | kg |
Grundpreis | 72,72 € |
Inhaltsstoffe | Zimt. |
Allergene | Siehe Hervorhebungen im Zutatenverzeichnis. |
Nährwertangaben | Energi (kcal) 243 Kcal, Energie (kJ) 1005 kJ, Fett 1.20 g, Varav gesättigt Fett 0.30 g, Kohlenhydrate 27 g, wovon Zucker 2.20 g, Ballaststoffe 53 g, Protein 4 g, Salz 0.03 g |
Auszeichnungen | Keine Angabe |
Ecological Product | Nein |
Ähnliche Produkte