ICA Strösocker Details
Strösocker 2kg ICA
Produktinformationen | Keine Angabe |
---|---|
Zusatzstoffe | Keine Angabe |
Gewicht | 1 |
Zubereitung | Keine Angabe |
Aufbewahrung | Kühl und trocken |
Inverkehrbringer | Keine Angabe |
Ursprungsland | Keine Angabe |
Alkoholgehalt | Keine Angabe |
Marke | ICA |
Einheit | kg |
Menge | 2 |
Grundmenge | kg |
Grundpreis | 1,70 € |
Inhaltsstoffe | Zutaten: Zucker. |
Allergene | Siehe Hervorhebungen im Zutatenverzeichnis. |
Nährwertangaben | Energi (kcal) 400.0000 Kcal, Energie (kJ) 1700.0000 kJ, Fett 0.0000 g, Varav gesättigt Fett 0.0000 g, Kohlenhydrate 100.0000 g, wovon Zucker 100.0000 g, Protein 0.0000 g, Salz 0.0000 g |
Auszeichnungen | Keine Angabe |
Ecological Product | Nein |
Ähnliche Produkte
-
-
-
-
ICA Karamelliserad Mjölk
4,90 €Menge: 397g
( 12.34 € / kg ) Inkl. 7% USt., zzgl. ungekühlter Versand