Pågen KärnSund Details
Pågen KärnSund
Produktinformationen | Nein |
---|---|
Zusatzstoffe | Nein |
Gewicht | 1 |
Zubereitung | Nein |
Aufbewahrung | Nein |
Inverkehrbringer | Pågen AB, Kopparbergsgatan 19, Grind G5, 214 44 Malmö, Sverige, pagen@pagen.se |
Ursprungsland | Sverige |
Alkoholgehalt | Keine Angabe |
Marke | Pågen |
Einheit | Keine Angabe |
Menge | 700g |
Grundmenge | kg |
Grundpreis | 7,00 € |
Inhaltsstoffe | Wasser1, geschnitten VollkornROGGEN1, 2, WEIZENmehl1, fullkornsdurumvete (12%)2, Sauerteig auf WEIZEN und VollkornROGGEN (10%)2, WEIZEN-GLUTEN1, Malz von GERSTE, Kaltgepresst Rapsöl (1,5%)1, ROGGENmehl1, Hefe1 und Salz. 1 schwedisch Rohware, restliche Rohware ist von eu. 2 Vollkorninhalt: 37 %, entspricht 50 % von Trockengewicht. |
Allergene | Nein |
Nährwertangaben | Energie (Kcal) 242 Kcal, Energie (kj) 1014 kj, Fett 3.3 g, wovon gesättigt Fett 0.4 g, Kohlenhydrate 40 g, wovon Zucker 3.4 g, Ballaststoffe 6.2 g, Protein 9.9 g, Salz 1 g |
Auszeichnungen | Nein |
Ecological Product | Nein |
Ähnliche Produkte
-
-
Candypeople P Jordgubb/Lakrits
0,90 €Menge: 80g
( 11.1 € / kg ) Inkl. 7% USt., zzgl. ungekühlter Versand -
-
Abba Abba Sill Mandarin & Peppar
4,30 €Menge: g
( 4.3 € / 1 kg ) Inkl. 7% USt., zzgl. gekühlter Versand