ICA Gemelli Details
Gemelli 500g ICA - ICA
Produktinformationen | Keine Angabe |
---|---|
Zusatzstoffe | Keine Angabe |
Gewicht | 1 |
Zubereitung | Keine Angabe |
Aufbewahrung | Kühl und trocken |
Inverkehrbringer | ICA Sverige AB, 171 93 Solna, Sverige, www.ica.se |
Ursprungsland | Schweden |
Alkoholgehalt | Keine Angabe |
Marke | ICA |
Einheit | Keine Angabe |
Menge | 500 g |
Grundmenge | kg |
Grundpreis | 3,20 € |
Inhaltsstoffe | Mehl von HARTWEIZEN.kann enthalten Spuren von EI. |
Allergene | Bitte hervorgehobene Schriftsätze im Zutatenverzeichnis sehen. |
Nährwertangaben | Energie (Kcal) 350 Kcal, Energie (kj) 1500 kj, Fett 1.20 g, wovon gesättigt Fett 0.50 g, Kohlenhydrate 71 g, wovon Zucker 3.20 g, Ballaststoffe 3.50 g, Protein 12 g, Salz 0 g |
Auszeichnungen | Keine Angabe |
Ecological Product | Nein |
Ähnliche Produkte
-
Kung Markatta Jasmin Råris
5,50 €Menge: 500g
( 11 € / kg ) Inkl. 7% USt., zzgl. ungekühlter Versand -
MixWell Pajskalsmix n gl.f
5,00 €Menge: 350 g
( 5 € / Stück ) Inkl. 7% USt., zzgl. ungekühlter Versand -
Kungsörnen Snabbmakaroner
2,40 €Menge: 750g
( 3.2 € / kg ) Inkl. 7% USt., zzgl. ungekühlter Versand -
ICA Asia Röd curry & pumpa
5,50 €Menge: 400 ml
( 13.7 € / l ) Inkl. 7% USt., zzgl. ungekühlter Versand