Gille Kolabollar Details
Gille Kolabollar 750g
Produktinformationen | Nein |
---|---|
Zusatzstoffe | Nein |
Gewicht | 1 |
Zubereitung | Nein |
Aufbewahrung | Kühl und trocken |
Inverkehrbringer | Continental Bakeries North Europe, Näckrosvägen 19, 286 72 Åsljunga, Schweden, 0435-460 320, info@gille.com |
Ursprungsland | Schweden |
Alkoholgehalt | Keine Angabe |
Marke | Gille |
Einheit | g |
Menge | 750 |
Grundmenge | kg |
Grundpreis | 12,26 € |
Inhaltsstoffe | HAFERbrei, Margarine (vegetabiliskt fett (palm, palmkärna, Raps, Shea, kokos), Wasser, Salz, emulgeringsmedel: E471, arom, ANTIOXIDATIONSMITTEL: E330), socker, Kakaoglasur 8% (socker, vegetabiliskt fett (Palmkern), fettreducerat kakaopulver 15,5%, emulgeringsmedel: E322(solros) – E492), Invertzucker, kolabitar (socker, glukossirap, vegetabiliskt fett (solros), Kartoffelstärke, arom, färgämne: E150c, emulgeringsmedel: E322(solros), ytbehandlingsmedel: E904 – E901), strössel 8% (Kakao strössel 4%: (socker, vegetabiliskt fett (palm), fettreduziert kakaopulver, glukossirap, emulgeringsmedel: E322(solros)) – färgat Streusel 4% (Zucker, pflanzlich Fett (Palm, Kokos), Glukosesirup, Farbstoff 0,8%: (Konzentrat av Zitrone, Färberdistel, Apfel, Spirulina, rödbeta), Überzugsmittel:(E903 – E904), Emulgierungsmittel: E322(Sonnenblume), arom), fettreduziert Kakaopulver, WEIZENmehl, AROMA, Konservierungsmittel: E202, EIpulver, Backpulver: E500 – E450, Maisstärke. kann enthalten Spuren von MILCH, NÜSSE, SOJAbohnen. |
Allergene | Bitte hervorgehobene Schriftsätze im Zutatenverzeichnis sehen. |
Nährwertangaben | Energi (kcal) 533 Kcal, Energie (kJ) 2224 kJ, Fett 29.70 g, Varav gesättigt Fett 14.90 g, Kohlenhydrate 58.20 g, wovon Zucker 36.60 g, Protein 5.10 g |
Auszeichnungen | Nein |
Ecological Product | Nein |
Ähnliche Produkte
-
-
-
-
Ekströms Nyponsoppa Klassisk
8,50 €Menge: 730g
( 11.64 € / kg ) Inkl. 7% USt., zzgl. ungekühlter Versand