ICA räksallad Details
Räksallad 200g ICA
Produktinformationen | Keine Angabe |
---|---|
Zusatzstoffe | Keine Angabe |
Gewicht | 1 |
Zubereitung | Keine Angabe |
Aufbewahrung | Kühlware, max. +8°C |
Inverkehrbringer | ICA |
Ursprungsland | Schweden |
Alkoholgehalt | Keine Angabe |
Marke | ICA |
Einheit | g |
Menge | 200 |
Grundmenge | kg |
Grundpreis | 23,50 € |
Inhaltsstoffe | Mayonnaise (rapsolja, Wasser, socker, vinättika, SENF (SENFSAMEN, socker, ättika, peppar), EIGELB, salt, Stabilisierungsmittel (E415), säureregulierendes Mittel (E330, E296)), GARNELEN (Pandalus Borealis)/ OREGONRÄKA (PANDALUS jordani)* 26%, SURIMI (zermahlenes Fischfleisch) 13% (FISCH, WEIZENstärke, socker, salt, Rapsöl, EIWEIß, Farbstoff (E120, E160c)), gekocht EI, Ketchup (Tomate, Zucker, Essig, Salz, Paprikapulver), Dill, Pfeffer, Zimt, Konservierungsmittel (E202, E211). * Fångade i Nordwest- och Nordostatlantik und Stilla Meer, Fanggebiet 21, 27, 67. |
Allergene | Siehe Hervorhebungen im Zutatenverzeichnis. |
Nährwertangaben | Energi (kcal) 400 Kcal, Energie (kJ) 1650 kJ, Fett 40 g, Varav gesättigt Fett 3.1 g, Kohlenhydrate 3.2 g, wovon Zucker 1.4 g, Protein 5.4 g, Salz 1.22 g |
Auszeichnungen | environmental: MSC-markiert FISCH (MARINE_STEWARDSHIP_COUNCIL_LABEL) |
Ecological Product | Nein |
Ähnliche Produkte