ICA Basic Räksallad Details
ICA Räksallad 400g
Produktinformationen | Keine Angabe |
---|---|
Zusatzstoffe | Keine Angabe |
Gewicht | 1 |
Zubereitung | Keine Angabe |
Aufbewahrung | Kühlware: Max +8°C. |
Inverkehrbringer | ICA Sverige AB, 171 93 Solna, Sverige, www.ica.se |
Ursprungsland | Schweden |
Alkoholgehalt | Keine Angabe |
Marke | ICA Basic |
Einheit | g |
Menge | 400 |
Grundmenge | kg |
Grundpreis | 13,50 € |
Inhaltsstoffe | Mayonnaise (rapsolja, Wasser, socker, vinättika, SENF (SENFSAMEN, socker, Essig, Pfeffer), EIGELB, salt, Stabilisierungsmittel (E415), säureregulierendes Mittel (E330, E296)), GARNELEN (Pandalus Borealis)/OREGONRÄKA (PANDALUS jordani)* 20%, vitbetor 19%, SURIMI (zermahlenes Fischfleisch) 10% (FISCH, WEIZENstärke, socker, salt, Rapsöl, EIWEIß, Farbstoff (E120, E160c)), Salz, Zucker, Rote-Beete-Saft, Konservierungsmittel (E202, E211). * gefischt i Nordwest- und Nordostatlantik, Stilla Meer, Fanggebiet 21, 27, 67. |
Allergene | Bitte hervorgehobene Schriftsätze im Zutatenverzeichnis sehen. |
Nährwertangaben | Energi (kcal) 370 Kcal, Energie (kJ) 1500 kJ, Fett 37 g, Varav gesättigt Fett 2.70 g, Kohlenhydrate 4.50 g, wovon Zucker 1.40 g, Protein 3.80 g, Salz 1.10 g |
Auszeichnungen | Keine Angabe |
Ecological Product | Nein |
Ähnliche Produkte