Estrella Jordnötsringar Details
Estrella Jordnötsringar
Produktinformationen | Nein |
---|---|
Zusatzstoffe | Nein |
Gewicht | 1 |
Zubereitung | Nein |
Aufbewahrung | Kühl und trocken |
Inverkehrbringer | Estrella AB Angereds Storåsväg 71, 424 80 Angered Schweden, www.estrella.se |
Ursprungsland | Schweden |
Alkoholgehalt | Keine Angabe |
Marke | Estrella |
Einheit | g |
Menge | 250 |
Grundmenge | kg |
Grundpreis | 18,00 € |
Inhaltsstoffe | ERDNUSSBUTTER 29% (gemahlene geröstete ERDNÜSSE, druvsocker, salt), Maismehl, Reismehl, Sonnenblumenöl, GERSTENmehl, ROGGENmehl, Zucker, salt, pflanzlich Bier, Traubenzucker, WEIZENmehl. Salz 2.3 %. kann enthalten Spuren von MILCH, NÜSSE. |
Allergene | Bitte hervorgehobene Schriftsätze im Zutatenverzeichnis sehen. |
Nährwertangaben | Energi (kcal) 470 Kcal, Energie (kJ) 1970 kJ, Fett 22.50 g, Varav gesättigt Fett 4.30 g, Kohlenhydrate 52.50 g, wovon Zucker 7.40 g, Ballaststoffe 5.20 g, Protein 12 g |
Auszeichnungen | Nein |
Ecological Product | Nein |
Ähnliche Produkte
-
-
-
-
LantChips Chips Lättsaltade
4,10 €Menge: 200g
( 20.5 € / kg ) Inkl. 7% USt., zzgl. ungekühlter Versand