Estrella Jordnötsringar Chokladdoppade Details
Estrella Jordnötsringar Chokladdoppade 100g
Produktinformationen | Nein |
---|---|
Zusatzstoffe | Nein |
Gewicht | 1 |
Zubereitung | Nein |
Aufbewahrung | Torrt och svalt / Kuhl und trocken |
Inverkehrbringer | Estrella |
Ursprungsland | Nein |
Alkoholgehalt | Nein |
Marke | Estrella |
Einheit | Nein |
Menge | 100 |
Grundmenge | 100g |
Grundpreis | 1,00 € |
Inhaltsstoffe | JORDNÖTSSMÖR 22% (malda rostade JORDNÖTTER, druvsocker, salt), socker, kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa, majsmjöl, rismjöl, solros-/rapsolja, KORNMJÖL, RÅGMJÖL, salt, druvsocker, emulgeringsmedel (solroslecitin), naturlig vanilj arom, ytbehandlingsmedel gummi arabicum, shellack. ( Mjölkchokladen innehåller minst 36% kakaobeståndsdelar.) // Erdnussbutter 22% (geröstete Erdnüsse, Traubenzucker, Salz), Zucker, Kakaobutter, GANZMILCHPULVER, Kakaomasse, Maismehl, Reismehl, Sonnenblumen- / Rapsöl, Kornmehl, Roggenmehl, natürlich, Sonnenblumengummi, Zucker , Sonnenblume, Schellack. (Milchschokolade enthält mindestens 36% Kakaobestandteile.) |
Allergene | Se markerade ingredienser i innehållsförteckningen. // Bitte hervorgehobene Schriftsätze im Zutatenverzeichnis sehen. |
Nährwertangaben | Energi (kcal) 529 kcal, Energi (kJ) 2210 kJ, Fett 29.3 g, Varav mättat fett 14.3 g, Kolhydrat 57.8 g, Varav socker 22.8 g, Protein 8.4 g, Salt 0.85 g // Energie (kcal) 529 kcal, Energie (kJ) 2210 kJ, Fett 29,3 g, davon gesättigtes Fett 14,3 g, Kohlenhydrate 57,8 g, davon Zucker 22,8 g, Protein 8,4 g, Salz 0,85 g |
Auszeichnungen | Nein |
Ecological Product | Nein |
Ähnliche Produkte
-
-
Cocio Pucko SaltKaramell
2,80 €Menge: 250 ml
( 10.3 € / l ) Inkl. 19% USt., zzgl. ungekühlter Versand -
-
Fazer Marianne chokladdr
4,50 €Menge: 175g
( 24.6 € / kg ) Inkl. 7% USt., zzgl. ungekühlter Versand