Quaker Havre Fras Jordgubb Details
Havre Fras Jordgubb - Quaker
Produktinformationen | Keine Angabe |
---|---|
Zusatzstoffe | Keine Angabe |
Gewicht | 1 |
Zubereitung | Keine Angabe |
Aufbewahrung | Kühl und trocken |
Inverkehrbringer | Orkla Foods Sverige AB, Box 4249, 203 13 Malmö, Schweden, www.orklafoods.se |
Ursprungsland | Schweden |
Alkoholgehalt | Keine Angabe |
Marke | Quaker |
Einheit | Keine Angabe |
Menge | 300 g |
Grundmenge | kg |
Grundpreis | 21,20 € |
Inhaltsstoffe | VollkornHAFERmehl (71%), WEIZENkleie (innehåller GLUTEN), Zucker, gefriergetrocknete Erdbeeren (7%), GERSTENMALZextrakt, Backpulver: Kaliumbicarbonat, Salz |
Allergene | Bitte hervorgehobene Schriftsätze im Zutatenverzeichnis sehen. |
Nährwertangaben | Energie 1550 kj / 370 Kcal , Fett 6,5 g , wovon gesättigte Fettsäuren 1,2 g , Kohlenhydrate 58 g , wovon Zuckerarten 14 g , Protein 13 g , Ballaststoffe 14 g , Salz 0,8 g , |
Auszeichnungen | Keine Angabe |
Ecological Product | Nein |
Ähnliche Produkte
-
-
-
Pauluns Granola Kakao och Hallon
7,90 €Menge: 450 g
( 17.7 € / kg ) Inkl. 7% USt., zzgl. ungekühlter Versand -